Таблица критических точек распределения χ2 (хи-квадрат) критерия Пирсона
Таблица критических точек критерия Пирсона
Ниже представлена таблица значений критических точек распределения χ2 (хи-квадрат) критерия Пирсона, широко используемые в задачах математической статистики. На сайте можно посмотреть примеры ее использования в следующих задачах:
- Доверительные интервалы для среднего и дисперсии
- Проверка гипотезы о нормальном распределении
- Проверка гипотезы о показательном распределении
Скачать таблицу критических точек распределения χ2 (хи-квадрат) критерия Пирсона в формате pdf
| Число степеней свободы k | Уровень значимости α | |||||
| 0,01 | 0,025 | 0,05 | 0,95 | 0,975 | 0,99 | |
| 1 | 6,63 | 5,02 | 3,84 | 0,00393 | 0,00098 | 0,00016 |
| 2 | 9,21 | 7,38 | 5,99 | 0,103 | 0,0506 | 0,0201 |
| 3 | 11,34 | 9,35 | 7,81 | 0,352 | 0,216 | 0,115 |
| 4 | 13,28 | 11,14 | 9,49 | 0,711 | 0,484 | 0,297 |
| 5 | 15,09 | 12,83 | 11,07 | 1,145 | 0,831 | 0,554 |
| 6 | 16,81 | 14,45 | 12,59 | 1,635 | 1,237 | 0,872 |
| 7 | 18,48 | 16,01 | 14,07 | 2,17 | 1,69 | 1,24 |
| 8 | 20,09 | 17,53 | 15,51 | 2,73 | 2,18 | 1,65 |
| 9 | 21,67 | 19,02 | 16,92 | 3,33 | 2,7 | 2,09 |
| 10 | 23,21 | 20,48 | 18,31 | 3,94 | 3,25 | 2,56 |
| 11 | 24,72 | 21,92 | 19,68 | 4,57 | 3,82 | 3,05 |
| 12 | 26,22 | 23,34 | 21,03 | 5,23 | 4,40 | 3,57 |
| 13 | 27,69 | 24,74 | 22,36 | 5,89 | 5,01 | 4,11 |
| 14 | 29,14 | 26,12 | 23,68 | 6,57 | 5,63 | 4,66 |
| 15 | 30,58 | 27,49 | 25,00 | 7,26 | 6,26 | 5,23 |
| 16 | 32,00 | 28,85 | 26,30 | 7,96 | 6,91 | 5,81 |
| 17 | 33,41 | 30,19 | 27,59 | 8,67 | 7,56 | 6,41 |
| 18 | 34,81 | 31,53 | 28,87 | 9,39 | 8,23 | 7,01 |
| 19 | 36,19 | 32,85 | 30,14 | 10,12 | 8,91 | 7,63 |
| 20 | 37,57 | 34,17 | 31,41 | 10,85 | 9,59 | 8,26 |
| 21 | 38,93 | 35,48 | 32,67 | 11,59 | 10,28 | 8,90 |
| 22 | 40,29 | 36,78 | 33,92 | 12,34 | 10,98 | 9,54 |
| 23 | 41,64 | 38,08 | 35,17 | 13,09 | 11,69 | 10,20 |
| 24 | 42,98 | 39,36 | 36,42 | 13,85 | 12,40 | 10,86 |
| 25 | 44,31 | 40,65 | 37,65 | 14,61 | 13,12 | 11,52 |
| 26 | 45,64 | 41,92 | 38,89 | 15,38 | 13,84 | 12,20 |
| 27 | 46,96 | 43,19 | 40,11 | 16,15 | 14,57 | 12,88 |
| 28 | 48,28 | 44,46 | 41,34 | 16,93 | 15,31 | 13,56 |
| 29 | 49,59 | 45,72 | 42,56 | 17,71 | 16,05 | 14,26 |
| 30 | 50,89 | 46,98 | 43,77 | 18,49 | 16,79 | 14,95 |
Примеры решения задач
Пример
Имеется три независимых реализации нормальной случайной величины: 0.6, 3.4, 2.0.
Проверить
гипотезу
: дисперсия равна
10.0.
Используются таблицы распределения хи-квадрат.
Решение
Вычислим среднее и исправленную дисперсию:
Для
того, чтобы при заданном уровне значимости
проверить нулевую гипотезу
о равенстве неизвестной генеральной дисперсии
гипотетическому значению
при конкурирующей гипотезе
вычисляем наблюдаемое значение критерия:
При
уровне значимости
находим:
- нет
оснований отвергнуть нулевую гипотезу
Заказать решение задач, узнать цену:
![]()
или подписаться на телеграм-канал, чтобы не потерять контакты:


