Таблица критических точек F-распределения Фишера-Снедекора

F-критерий, используется для проверки гипотезы равенства дисперсий двух совокупностей, в дисперсионном анализе, регрессионном анализе, многомерном статистическом анализе. Ниже представлены таблицы критических точек F- распределения Фишера-Снедекора для двух уровней значимости α=0,01 и α=0,05.

 – число степеней свободы большей дисперсии

 – число степеней свободы меньшей дисперсии

 

Уровень значимости α = 0,01

 k2\k1  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4052 4999 5403 5625 5764 5889 5928 5981 6022 6056 6082 6106
2 98,49 99,01 90,17 99,25 99,33 99,3 99,34 99,36 99,36 99,4 99,41 99,42
3 34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 27,13 27,05
4 21,2 18 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,8 14,66 14,54 14,45 14,37
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,96 9,89
6 13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,1 7,98 7,87 7,79 7,72
7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7 6,84 6,71 6,62 6,54 6,47
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,74 5,67
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,8 5,62 5,47 5,35 5,26 5,18 5,11
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,78 4,71
11 9,86 7,2 6,22 5,67 5,32 5,07 4,88 4,74 4,63 4,54 4,46 4,4
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,65 4,5 4,39 4,3 4,22 4,16
13 9,07 6,7 5,74 5,2 4,86 4,62 4,44 4,3 4,19 4,1 4,02 3,96
14 8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,8
15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4 3,89 3,8 3,73 3,67
16 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,2 4,03 3,89 3,78 3,69 3,61 3,55
17 8,4 6,11 5,18 4,67 4,34 4,1 3,93 3,79 3,68 3,59 3,52 3,45

 

На сайте можно заказать решение задач, контрольных, самостоятельных, домашних работ (возможно срочное решение). Для этого вам нужно только связаться со мной:

Телеграм (+7 968 849-45-98)
ВКонтакте
WhatsApp (+7 968 849-45-98)

Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту. Опыт работы более 25 лет.

Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.

 

Уровень значимости α = 0,05

 k2\k1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244
2 18,51 19 19,16 19,25 19,3 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,4 19,41
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,76 8,74
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6 5,96 5,93 5,91
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,78 4,74 4,7 4,68
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,1 4,06 4,03 4
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,6 3,57
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,5 3,44 3,39 3,34 3,31 3,28
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 3,1 3,07
10 4,96 4,1 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,94 2,91
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,2 3,09 3,01 2,95 2,9 2,86 2,82 2,79
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3 2,92 2,85 2,8 2,76 2,72 2,69
13 4,67 3,8 3,41 3,18 3,02 2,92 2,84 2,77 2,72 2,67 2,63 2,6
14 4,6 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,77 2,7 2,65 2,6 2,56 2,53
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,9 2,79 2,7 2,64 2,59 2,55 2,51 2,48
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,45 2,42
17 4,45 3,59 3,2 2,96 2,81 2,7 2,62 2,55 2,5 2,45 2,41 2,38
Пример решения задачи

Задача

В процессе изучения зависимости прибыли (тыс.руб.)  от выработки продукции на одного работника (ед.)  и индекса цен на продукцию (%)  по 20 предприятиям получен коэффициент множественной корреляции  и уравнение множественной регрессии:

Оцените значимость уравнения регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера.

Решение

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты связи  дает  –критерий Фишера:

В нашем случае фактическое значение  –критерия Фишера:

По таблице критических точек:

Получили, что  (при ), то есть вероятность случайно получить такое значение  – критерия не превышает допустимый уровень значимости 5%. Следовательно, полученное значение не случайно, оно сформировалось под влиянием существенных факторов, то есть подтверждается статистическая значимость всего уравнения и показателя тесноты связи.